| TSB Schwäbisch Gmünd – Jungen I | 5:5 |
| SF Wernau II – Mädchen I | 4:6 |
| TV Mögglingen – Herren I | 9:5 |
| TV Stetten – Herren III | 3:9 |
TT-Bericht vom 10. Februar 2014
| Jungen II – TSV Großheppach | 2:6 |
| TTC Hegnach – Mädchen III | 6:0 |
| Mädchen I – DJK Sportbund Stuttgart | 3:6 |
| Jungen I – VfR Birkmannsweiler | 0:6 |
| Herren I – TSV Oberbrüden II | 9:4 |
| Herren II – SV Fellbach II | 7:9 |
| Herren III – Birkmannsweiler | 9:6 |
| Fellbach II – Herren III | 9:2 |
TT-Bericht vom 03. Februar 2014
| Jungen – TSV Schnait (Pokal) | 1:4 |
| VFR Birkmannsweiler II – Jungen II | 6:0 |
| SV Remshalden – Mädchen I | 6:3 |
| Senioren – TSV Schwaikheim | 6:0 |
| Herren II – TB Beinstein | 9:4 |
TT-Bericht vom 27. Januar 2014
| Jungen II – TSV Leutenbach | 0:6 |
| FC Schechingen – Jungen I | 6:0 |
| Mädchen I – SV Nabern | 5:5 |
| Mädchen III – Mädchen II | 1:6 |
| Herren I – EK Welzheim | 8:8 |
| VFL Winterbach – Senioren | 6:0 |
TT-Bericht vom 20. Januar 2014
| TTC – Maubach – Jungen II | 6:0 |
| TTV Burgstetten – Herren I | 9:2 |
| Herren III – Herren II | 2:9 |