| 01.11.2014 | 13:00 | Jungen U13 | TTV Grossaspach |
| 13:00 | Mädchen III | SV Remshalden | |
| 15:30 | Herren II | GTV Hohenacker | |
| 19:30 | Herren I | VfL Waiblingen | |
| 19:30 | Herren III | TTC Hegnach IV | |
| 08.11.2014 | 11:00 | Mädchen II | TSGV Waldstetten |
| 11:00 | Jungen U13 | TSV Oberbrüden | |
| 13:00 | Mädchen I | TTC Hegnach | |
| 14.11.2014 | 20:00 | TSV Schnait II | Herren III |
| 15.11.2014 | 13:00 | TV Oeffingen II | Jungen U13 |
| 14:30 | SG Schorndorf | Mädchen III | |
| 16.11.2014 | 15:00 | TV Murrhardt III | Herren II |
| 20.11.2014 | 19:45 | Senioren | TSV Schwaikheim |
| 22.11.2014 | 13:00 | SC Urbach | Jungen U18 |
| 14:00 | SV Remshalden | Mädchen II | |
| 18:00 | DJK Schwäbisch Gmünd | Herren I | |
| 20:00 | TB Beinstein II | Herren II | |
| 29.11.2014 | 10:00 | TTV Burgstetten | Jungen U13 |
| 14:00 | SpVgg Rommelshausen | Jungen U18 | |
| 15:00 | TSGV Waldstetten | Mädchen III |
Kategorie: Saison 2014/15
TT-Bericht vom 03. November 2014
| Jungen U13 – TTV Großaspach | 1:7 |
| Herren I – VfL Waiblingen | 7:9 |
| Herren II – GTV Hohenacker | 9:7 |
| Herren III – TTC Hegnach IV | 2:9 |
| Senioren – SV Plüderhausen | 6:1 |
TT-Bericht vom 20. Oktober 2014
| TSV Haubersbronn – Jungen U18 | 3:6 |
| Mädchen II – TTC Maubach | 6:2 |
| SG Weissach im Tal – Jungen U13 | 4:12 |
| Herren I – SV Plüderhausen III | 9:5 |
| Herren II – TTV Burgstetten II | 7:9 |
| SV Winnenden – Herren III | 7:9 |
| TV Stetten – Herren III | 9:5 |
TT-Bericht vom 13. Oktober 2014
| Herren III – VFL Waiblingen II | 7:9 |
TT-Bericht vom 06. Oktober 2014
| Jungen U13 – TTC Hegnach | 0:12 |
| Jungen U18 – TSV Großheppach II | 6:3 |
| TTC Hegnach II – Mädchen II | 0:6 |
| TTC Maubach – Mädchen III | 6:4 |
| SV Nabern – Mädchen I | 5:5 |
| Herren I – EK Welzheim | 9:5 |
| TTV Burgstetten – Herren I | 9:1 |
| Herren II – TSG Backnang | 4:9 |
| Herren III – TSV Schwaikheim | 4:9 |