| TSV Schornbach – Jungen | 4:6 | 
| TV Plieningen – Mädchen | 6:4 | 
| Herren I – VfR Birkmannsweiler III | 3:9 | 
| Herren II – TV Oeffingen IV | 9:3 | 
Autor: admin
TT-Bericht vom 29. Februar 2016
| Damen – GTV Hohenacker III | 1:8 | 
| SG Bettringen – Herren I | 8:8 | 
| Herren II – VfR Birkmannsweiler V | 9:4 | 
| SV Winnenden III – Herren III | 1:6 | 
TT-Bericht vom 22. Februar 2016
| Mädchen – TTC Frickenhausen | 2:6 | 
| Jungen – SG Schorndorf V | 5:5 | 
| TTC Hegnach III – Damen | 2:8 | 
| Herren I – SF Großerlach | 9:5 | 
| Herren II – TB Beinstein IV | 7:9 | 
| Herren III – TV Stetten II | 5:5 | 
TT-Bericht vom 15. Februar 2016
| GTV Hohenacker II – Jungen U18 | 4:6 | 
| TV Weiler II – Damen | 5:8 | 
| TV Oeffingen III – Herren II | 9:6 | 
| SV Fellbach IV – Herren III | 3:6 | 
TT-Bericht vom 01. Februar 2016
| Mädchen U18 – TSV Musberg | 3:6 | 
| Damen – TTC Hegnach II | 0:8 | 
| SC Urbach – Herren I | 8:8 | 
| Herren II – TV Stetten | 9:3 | 
