| VfL Waiblingen – Jungen U18 | 0:6 | 
| SG Bettringen – Herren I | 6:9 | 
| TSV Schnait – Herren I | 9:1 | 
| SV Remshalden – Herren I (B-Pokal) | 0:4 | 
| Herren II – TTC Hegnach II | 3:9 | 
| Herren III – TSV Schmiden II | 9:5 | 
| TV Oeffingen IV – Herren III | 1:9 | 
Jahr: 2014
TT-Bericht vom 01. Dezember 2014
| TTV Burgstetten – Jungen U13 | 6:10 | 
| TSGV Waldstetten – Mädchen III | 6:4 | 
| SV Remshalden – Mädchen II | 5:5 | 
TT-Bericht vom 24. November 2014
| SC Urbach – Jungen U18 | 0:6 | 
| DJK Schwäb. Gmünd – Herren I | 3:9 | 
| Senioren – TSV Schwaikheim | 6:0 | 
Spielplan Dezember 2014
| 05.12.2014 | 20:00 | TSV Schnait | Herren I | 
| 06.12.2014 | 11:00 | Mädchen III | TTC Hegnach II | 
| 11:00 | Jungen U13 | SV Spiegelberg | |
| 13:00 | Mädchen I | TSV Weilheim/Teck | |
| 13:00 | Jungen U18 | TV Hebsack | |
| 14:30 | SG Schorndorf | Mädchen II | |
| 15:30 | Herren II | TTC Hegnach II | |
| 19:30 | Herren III | TSV Schmiden II | |
| 07.12.2014 | 14:00 | TV Oeffingen IV | Herren III | 
| 13.12.2014 | 14:00 | VfL Waiblingen | Jungen U18 | 
| 18:30 | SG Bettringen | Herren I | 
TT-Bericht vom 17. November 2014
| TV Oeffingen II – Jungen U13 | 7:3 | 
| SG Schorndorf – Mädchen III | 6:0 | 
| TV Murrhardt III – Herren II | 4:9 | 
| TSV Schnait II -Herren III | 9:0 | 
